Многофункциональные беспроводные мосты серии Cisco Aironet 350 - устройства, предоставляющие возможность высокоскоростных беспроводных соединений между зданиями и идеальны для организации сетей в неблагоприятных условиях.
Устройства удовлетворяют самым высоким современным требованиям, включая:
Специальный дизайн Cisco Aironet 350 Series Wireless Bridge для работы в неблагоприятных условиях
Многофункциональные мосты серии Cisco Aironet 350 предназначены для работы в условиях низкой температуры от -20° до 55° C. Для этого используется специальный металлический кожух. Мост сертифицирован UL 2043.Упрощенная установка и оптимизированная производительностьМногофункциональные мосты поддерживают различные средства упрощения установки и конфигурации, улучшая при этом производительность. Подобно Точкам Доступа (Access Points) 350 серии, они имеют такое преимущество, как питание по кабелю Ethernet, устраняя необходимость подведения напряжения питания к устройству.
| Спецификация | Описание |
| Поддерживаемые скорости передачи данных | 1, 2, 5.5 и 11 Мбит/с |
| Поддерживаемые стандарты | IEEE 802.11b |
| Стандарт сетевого интерфейса | 10/100BaseT Ethernet |
| Частотный диапазон | 2.4 - 2.4987 ГГц |
| Беспроводный метод | 2.4 - 2.4987 ГГц |
| Поддерживаемые стандарты | IEEE 802.11b |
| Стандарт сетевого интерфейса | 10/100BaseT Ethernet |
| Частотный диапазон | 2.4 - 2.4987 ГГц |
| Беспроводный метод | Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS) |
| Метод предотвращения коллизий | Carrier sense multiple access with collision avoidance (CSMA/CA*) |
| Модуляция | DBPSK @1 Мбит/с DQPSK @ 2 Мбит/с CCK @ 5.5 и 11 Мбит/с |
| Частотные поддиапазоны | Северная Америка: 11 ETSI: 13 Япония: 14 |
| Количество неперекрывающихся поддиапазонов | 3 |
| Чувствительность | 1 Мбит/c: -94 dBm 2 Мбит/c: -91dBm 5.5 Мбит/c: -89 dBm 11 Мбит/c: -85 dBm |
| Задержка распространения сигнала | 1 Мбит/c: 500 нс 2 Мбит/c: 400 нс 5.5 Мбит/c: 300 нс 11 Мбит/c: 140 нс |
| Передаваемая мощность | 100 мВ (20 dBm) 50 мВ (17 dBm) 30 мВ (15 dBm) 20 мВ (13 dBm) 5 мВ (7 dBm) 1 мВ (1 dBm) |
| Рабочий диапазон (типичный, пропорционален типу антенны) | 18 миль (28.9 км) @ 11 Мбит/с До 25 миль (40.2 км) @ 2 Мбит/с |
| Соответствие | FCC Part 15, Class B, DOC regulations, ETS 300.328, FTZ 2100, MPT 1349 , UL 2043 |
| SNMP | MIB I and MIB II |
| Антенна | Два RP-TNC разъема (коннектора (антенны в комплект поставки не входят) |
| Шифрация данных | 128-bit |
| Безопасность | 128-bit WEP в режиме моста IEEE 802.1x (включая EAP и RADIUS) в режиме ТД |
| Индикация | Три индикатора: состояние, функционирование, сигнал ошибки, обновление и конфигурация, сеть/модем и радио-статус |
| Автоматическая конфигурация | BOOTP и DHCP |
| Удаленная конфигурация | Telnet, HTTP, FTP, TFTP, и SNMP |
| Локальная конфигурация | Direct console port (кабель входит в поставку) |
| Протокол преобразования данных | Spanning Tree |
| Габаритные размеры | 17.1 х 15.9 x 3.3 cм |
| Вес | 0.648 кг |
| Климатическая спецификация | Температура: -20° до 55° C Влажность: 10 - 90% |
| Поставка в комплекте | Металлический кожух, UL 2043 certified |
| Питание | 24VDC ± 10% to 60 VDC (Ethernet line power) |
