Матричный принтер Star SP 300 обладает большой производительностью, встроенным блоком питания. Скорость печати до 5.5 строк/сек (модели SP317 / SP347).
Печатные характеристики
Внешние параметры
Назначение и области применения
Модельный ряд
SP312FD40 последовательный интерфейс, без автоотреза
SP342FD40 последовательный интерфейс, с автоотрезом
SP317FD40 последовательный интерфейс, две головки
SP347FD40 последовательный интерфейс, автоотрез, две головки
SP349FD40 последовательный интерфейс, вертикальное исполнение, автоотрез
SP322FD40 последовательный интерфейс, sprocket-версия
SP312FC40 параллельный интерфейс, без автоотреза
SP342FC40 параллельный интерфейс, с автоотрезом
SP317FC40 параллельный интерфейс, две головки
SP347FC40 параллельный интерфейс, автоотрез, две головки
SP349FC40 параллельный интерфейс, вертикальное исполнение, автоотрез
SP322FC40 параллельный интерфейс, sprocket-версия
| модель | SP317F / SP347F | SP312F / SP342F | SP322S |
| Печать | Матричная 9 игл | Матричная 9 игл | Матричная 9 игл |
| Направление печати | Двунаправленная | Двунаправленная | Двунаправленная |
| Количество колонок | 40 (15 симв/дюйм) | 40 (15 симв/дюйм) | 40 (15 симв/дюйм) |
| Шрифт | 5 x 9 или 7 x 9 | 5 x 9 или 7 x 9 | 5 x 9 или 7 x 9 |
| Интервалы между точками (мм) | 0.340 x 0.353 | 0.340 x 0.353 | 0.330 x 0.353 |
| Межстрочные интервалы | 1/6", 1/8" n144" | 1/6", 1/8", n/144" | 1/6", n/72" |
| Размер симв | 15, 12, 8, 6 симв/дюйм | 15, 12, 8, 6 симв/дюйм | 15, 12, 8, 6 симв/дюйм |
| Скорость печати | 5.5 строк/сек | 3.2 строк/сек | 3.2 строк/сек |
| Скорость подачи бумаги | ~ 3 дюйма/сек | ~ 3 дюйма/сек | ~ 3 дюйма/сек |
| Картридж | Кассетный картридж | Кассетный картридж | Кассетный картридж |
| Фиолетовый (Стандарт) | RC300P, 6 млн симв | RC300P, 6 млн симв | RC300P, 6 млн симв |
| Черный (Опция) | RC300B, 1.6 млн симв | RC300B, 1.6 млн симв | RC300B, 1.6 млн симв |
| Laundry Опция | RC300D, 600.000 симв | RC300D, 600.000 симв | RC300D, 600.000 симв |
| Бумага | |||
| Носитель | Ролик бумаги | Ролик бумаги | Sprocket Fanfold |
| или бумага для этикеток | |||
| Материал | Обычная (не копировальная) бумага | Обычная (не копировальная) бумага | Обычная (не копировальная) бумага или для этикеток |
| Ширина | 2.25", 3", 3.25", 57, 76, | 2.25", 3", 3.25", 57, 76, | 3.5", |
| 82.5 мм | 82.5 мм | 89 мм | |
| Диаметр | макс. 85 мм | макс. 85 мм | 40 мм Fanfold |
| Толщина | 0.07 - 0.10 мм | 0.07 - 0.10 мм | 0.07 - 0.10 мм |
| (Одна копия) | (Одна копия) | (Одна копия) | |
| Копии | оригинал + 2 копии | оригинал + 2 копии | оригинал + 2 копии |
| (макс. 0.2 мм) | (макс. 0.2 мм) | (макс. 0.2 мм) | |
| (каждый лист д. б. | (каждый лист д. б. | (каждый лист д. б. 0.05 мм - 0.08 мм) | |
| 0.05 мм - 0.08 мм) | 0.05 мм - 0.08 мм) | ||
| Надежность | 8 млн строк (MCBF), | 8 млн строк (MCBF), | 8 млн строк (MCBF), |
| 18 млн строк (CRT MCBF) | 18 млн строк (CRT MCBF) | 18 млн строк (CRT MCBF) | |
| Надежность головки | 200 млн симв | 200 млн симв | 200 млн симв |
| (шрифт 7 x 9) | (шрифт 7 x 9) | (шрифт 7 x 9) | |
| Окружающая среда (во время работы) | 0°c - 50°c, | 0°c - 50°, | 0°c - 50°c, |
| 10% - 90% RH | 10% - 90% RH | 10% - 90% RH | |
| (без конденсации) | (без конденсации) | (без конденсации) | |
| Окружающая среда (хранение) | -20°c - 70°c, | -20°c - 70°c, | -20°c - 70°c, |
| 5% - 95% RH | 5% - 95% RH | 5% - 95% RH | |
| (без конденсации) | (без конденсации) | (без конденсации) | |
| Блок питания | AC 230V | AC 230V | AC 230V |
| Потребление энергии | Пик 70W, | Пик 70W, | Пик 60W, |
| в среднем 30W во время печати, | в среднем 30W во время печати, | в среднем 30W во время печати, | |
| в среднем 10W ожидание | в среднем 10W ожидание | в среднем 10W ожидание | |
| Датчик бумаги | Механический переключатель | Механический переключатель | Механический переключатель |
| Периферия | Для подключения соленоида и др. | Для подключения соленоида и др. | Для подключения соленоида и др. |
| 2 разъема | 2 разъема | 2 разъема | |
| (24V макс., 1A) | (24V макс., 1A) | (24V макс., 1A) | |
| 1 переключатель | 1 переключатель | 1 переключатель | |
| Буфер данных | ~ 1 Кб | ~ 1 Кб | ~ 4 Кб |
| (1 строка задается с помощью DIP-переключателей) | |||
| RAM Backup | Нет | Нет | Буфер данных ~ на 10 часов (может быть запрещен настройкой DIP-переключателей) |
| Размеры (Ш х Д х В) | 169 x 330 x 170 | 169 x 330 x 170 | 175 x 303 x 196 |
| мм | 169 x 330 x 176 | 169 x 330 x 176 | |
| Вес | 4.3 кг / 4.6 кг | 4.3 кг / 4.6 кг | 3.9 кг |
| Интерфейс | Последовательный RS232C или параллельный (RS-422A или 20mA опция) | Последовательный RS232C или параллельный (RS-422A или 20mA опция) | Последовательный RS232C или параллельный (RS-422A или 20mA опция) |
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
