Чековый принтер Star DP 8340 обладает оптимальным соотношением цена/качество. Обладает высокой надежностью при двуцветной красно-черной печати.
Star DP 8340 - это:
Аналог среди термопринтеров - Star TSP 800.
Область применения DP 8340
Модификации
| Метод печати | Последовательная ударная матричная 9 игл |
| Скорость печати | до 2 строк/сек (двунаправленный режим) |
| Количество колонок | 40 (12 симв/дюйм) (48 или 60 опция) |
| Ширина печати | 84.3 мм |
| Межстрочный интервал | 1/6" |
| Размер символов | 12 симв/дюйм |
| Наборы символов | ASCII 96, международных 64, табличных 64, IBM: специальных 83 табличных 50 (доступны для моделей с параллельным интерфейсом), загрузка 10 (доступны для моделей с параллельным интерфейсом) |
| Матрица символа Обычные Табличные IBM табличные | 5 x 9 точек 6 x 6 точек 6 x 8 точек (доступны для моделей с параллельным интерфейсом в граф.режиме) |
| Картридж Опция | Черно-красный(SF-03BR), емкость 800.000 / 400.000 символов Черный (SF-03B), емкость 800.000 символов |
| Скорость подачи бумаги | 12 строк/сек |
| Бумага DP8340 DP8340S Диаметр ролика Толщина Число копий | Бумажный ролик (ширина 4.5" / 114.3 мм) Sprocket Fanfold (ширина 4.5" / 114.3 мм) макс. 3.15" (80 мм) макс. 64 грамм/метр 1 оригинал + 1 копия |
| Надежность Печатающая головка | 5 млн строк (MCBF) 10 млн строк (CRT MCBF) 70 млн символов |
| Окружающая среда (во время работы) | 5°c - 40°c, 10% - 80% RH (без конденсации) |
| Окружающая среда (хранение) | -20°c - 70°c, 5% - 95% RH (без конденсации) |
| Буфер данных | ~ 1.5 Кб |
| Интерфейс | Последовательный (RS232C) (20 mA) или параллельный |
| Размеры (Ш х Д х В) | 202 x 200 x 98 (без держателей для бумаги) |
| Вес | ~ 1.9кг |
| драйвера Windows | присутствуют, куда им деваться |
| Периферия | RS232C - 1 разъем / параллельный 2 разъема (12V / 1A макс.) |
|
Блок питания Напряжение Размеры (Ш х Д х В) Вес |
DC 12V &+mn; 10% (макс. 2A) 59 х 117 х 36 мм 0.2 кг |
