Epson TM-U590 может обрабатывать чеки практически любой формы, печатать многослойные документы (до 5 слоев формата А4). Все чеки могут быть напечатаны в 2-х направлениях (вертикальном и горизонтальном). Скорость печати Epson TM U590 - до 311 симв/сек.
Возможности Epson TM-U590
Плоская, легко чистящаяся поверхность обеспечивает привлекательный внешний вид и удобство использования. Открыв переднюю крышку, можно дотянуться до всех внутренних механизмов, так что замена картриджа не вызывает каких-либо затруднений.
Все необходимые интерфейсы помещены на тыльную сторону. Для соединения с POS-системой стандартный интерфейс может быть заменен на RS232, RS485 или параллельный порт.
| Метод печати | 9-игольная матричная печать | |
| Шрифт | Размер шрифта | 7x9/9x9 |
| Размер колонок (симв) | 88/66 | |
| Размер символов | 1.3 x 3.1 / 1.6 x 3.1 мм | |
| Встроенные символы | 95 алфавитно-цифровых, 32 международных, 128 x 10 графических | |
| Символов на дюйм | 16.7 симв/дюйм / 12.5 симв/дюйм | |
| Интерфейсы | RS 232 | |
| двунаправленный параллельный | ||
| RS-485 (дополнительно) | ||
| Буфер памяти | Буфер приема | 4 Кб или 69 байт |
| Буфер, определяемый пользователем | загрузка графики / символов | |
| Скорость печати | 311/233 симв/сек | |
| Бумага | Размеры (мм) | 70 x 70 до 210 x 297 |
| Толщина (мм) | 0,09 - 0,2 (всего 0,36) | |
| Количество копий | 1 оригинал и 4 копии | |
| Тип картриджа | ERC-31 | |
| Срок службы картриджа (в символах) | фиолетовый: 7 млн символов черный: 4.5 млн символов | |
| Напряжение | 24 VDC ± 10% | |
| Потребление энергии | приблизительно 1.9 A | |
| Возможность подключения ящика для денег | до 2-х ящиков | |
| Надежность | Среднее время безотказной работы (MTBF) | 180 000 ч |
| Среднее количество строк (MTBF) | 29 млн строк | |
| Общие размеры | 252 x 266 x 185 | |
| Вес | 5 кг | |
| Электромагнитные стандарты | VCCI class A ,FCC class A, CE Mark, AS/NZS 3548 class B | |
| Блок питания | PS-170 (дополнительно) | |
| Аксессуары | Выдвижная приставка | |
| Стандарты безопасности | UL/C-UL/TÜV |
