POS-система "ШТРИХ-POS-ATOM 230М" – недорогая и компактная POS-система, состоящие из надёжных компонентов от известных производителей. Основой решения стал POS-компьютер с новым низковольтным процессором от мирового лидера компании Intel. Преимуществом этого решения является то, что все его составляющие отлично себя зарекомендовали на практике, а компоновка может быть такой, какой её диктуют условия проекта или потребности клиент. Несмотря на комплектующие от известных производителей электронного торгового оборудования, цены блочных POS-систем "ШТРИХ-POS-ATOM 230М" конкурируют с самыми бюджетными аналогами на рынке.
Системные ресурсы POS-компьютера "ШТРИХ-POS-ATOM 230М" – процессор Intel Atom с тактовой частотой 1,6 ГГц, ОЗУ 1 Гб и жёсткий диск 80 Гб – обеспечивают комфортную работу операторов в любых кассовых программах, в том числе и в конфигурациях на платформе "1С: Предприятие 8.х". Системный блок на базе высокоинтегрированной платформы Mini-ITX имеет прочный металлический корпус размером 217х300х74 мм и без проблем может разместиться на кассовых узлах в магазине, бутике, столовой и т.п. Использование материнских плат Mini-ITX индустриального типа и высоконадёжных блоков питания ATX 125 Вт гарантирует стабильность и безотказность работы системы в широком диапазоне температур от 0 до +60°С. В POS-системе достаточно интерфейсных разъёмов: 6х RS-232 (с питанием +5 Вт/ +12 Вт), 2 разъема PS/2 – для клавиатуры и мыши, 1 порт LPT, видеовыход VGA, разъём для подключения терминала к локальной сети Ethernet. В POS-системе реализована продуманная система вентиляции – один вентилятор расположен на процессоре, а второй – на корпусе. В POS-системе достаточно интерфейсных разъёмов: 2 COM-порта без питания, COM-порта с питанием +5 В и +12 В, 2 USB-порта, 2 разъёма PS/2 для клавиатуры и мыши, 1 порт LPT, видеовыход VGA, разъём для подключения терминала к локальной сети Ethernet.
| POS-компьютер "ШТРИХ-POS-ATOM 230М" | ||
| Форм-фактор материнской платы | Mini-ITX, 170x170 мм | |
| Процессор | Intel Atom 230 (кэш 512 Кб, 1,60 ГГц, 533 МГц FSB) | |
| Чипсет | Intel 945GC + ICH7 | |
| Жесткий диск | 80 Гб (3,5”) | |
| Оперативная память | 1 Гб DDRII 533/400 (стандарт) | |
| Интерфейсные разъёмы | 2xRS232 (D-Sub, 0 В) 2xRS232 (D-Sub, 0 В/+5 В/+12 В) 1xLPT (DB25) 2xUSB 2.0 1xPS/2 (клавиатура) 1xPS/2 (мышь) 1xVGA 1хLAN (RJ45) 1хVGA | |
| Блок питания | стандартный АТХ 125 Вт | |
| Температура хранения, °C | от -20 до +70 | |
| Рабочая температура, °C | от 0 до +60 | |
| Влажность, % | от 10 до 90 (без конденсата) | |
| Материал корпуса | металл 1,0 мм, фронтальная панель – алюминий | |
| Цвет корпуса | Бежевый/Чёрный | |
| Габаритные размеры (ШхГхВ), мм | 217x300x74 | |
| Вес, кг | 4 | |
| Программное обеспечение | ||
| Операционная система (опционально) | Windows XP Embedded | |
| Кассовая программа (дополнительно) | "ШТРИХ-М: Кассир" 1.х/5.х "ШТРИХ-М: РМК" 6.0 | |
| Мониторы кассира | ||
| Тип | TFT-LCD | TFT-LCD |
| Диагональ | 10,4” | 15” |
| Разрешение | 800x600 | 1024x768 |
| Яркость, cd/m2 | 250 | 250 |
| Горизонтальный угол обзора, ° | 130 | 120 |
| Вертикальный угол обзора, ° | 100 | 100 |
| Углы наклона, ° | 0 ~ 90 | 0 ~ 45 |
| Потребляемая мощность, Вт | 18 | 40 |
| Габариты (ШхГхВ), мм | 251х170х229 | 330х190х350 |
| Фискальный регистратор (или аналогичная АСПД) | ||
| "ШТРИХ-LIGHT-ФР-К" / АСПД "ШТРИХ-LIGHT" | Ширина бумаги: 57 мм Печатающая головка: ROHM (Япония) Скорость печати: до 50 мм/сек Количество символов в строке (при печати стандартным шрифтом) – 32 символа Автоотрезчик – есть Вес: 1,4 кг Габариты (ШхГхВ): 118х205х110 мм | |
| "ШТРИХ-М-ФР-К" / АСПД "ШТРИХ-М" | Ширина бумаги: 80 мм Печатающая головка: ROHM (Япония) Скорость печати: до 150 мм/сек Количество символов в строке (при печати стандартным шрифтом) – 48 символов Автоотрезчик – есть Габариты (ШхГхВ): 150х225х130 мм Вес: 1,6 кг | |
| Программируемая клавиатура | ||
| NCR 5932-7ххх | Количество клавиш: 78 шт. (матрица 6х13) Интерфейс: PS/2 Ресурс нажатий: 75 млн. Считыватель магнитных карт: 3 дорожки Ключ: 4 позиции Габариты (ШхГхВ): 283x188x47 Вес: 1,1 кг | |
| PREH MCI 96 | Количество клавиш: 96 шт. (матрица 6х16) Интерфейс: USB Ресурс нажатий: 30 млн. Считыватель магнитных карт: 3 дорожки Ключ: 6 позиций Габариты (ШхГхВ): 320x185x38 Вес: 1,15г | |
| Дисплей покупателя Firich FV-2029M | ||
| Тип дисплея | VFD, 2 строки по 20 символов | |
| Размер символов, мм | 9x6 | |
| Интерфейс | RS-232 | |
| Материал корпуса | пластик | |
| Габариты (ШхГхВ), мм | 230х100х480 | |
| Денежный ящик "ШТРИХ-HPC-16S" | ||
| Тип | горизонтальный | |
| Страна-производитель | Литва | |
| Съёмная кассета | Да | |
| Отделения для монет, шт. | 5 | |
| Отделения для банкнот, шт. | 6 | |
| Возможность регулировки отделения для банкнот | Есть | |
| Габариты (ШхГхВ), мм | 417x417x100 | |
